Diogo Moreira Racing Jacket Pro Honda LCR MotoGP 2026
Costume (homme)
| PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDE | CORPS MESURES | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (CM) | MANCHE (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HANCHE (CM) | ENTREJAMBE (CM) | HAUTEUR (CM) |
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | |
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | |
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | |
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | |
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | |
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | |
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | |
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | |
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | |
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 | |
| PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDE | CORPS MESURES | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (POUCES) | MANCHE (POUCES) | POITRINE (POUCES) | TAILLE (POUCES) | HANCHE (POUCES) | ENTREJAMBE (POUCES) | HAUTEUR (POUCES) |
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 29.4 | 55" | |
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 56" | |
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 57" | |
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 59" | |
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.3 | 510" | |
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 511" | |
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 60" | |
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 61" | |
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 62" | |
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 62" | |
Comment mesurer
A: Cou: Mesurez à l'avant 2 cm sous la pomme d'Adam et à l'arrière autour de la 7e vertèbre cervicale.
B: Manche: Bras détendu le long du corps et coude légèrement plié, mesurez de l'épaule jusqu'au poignet le long de l'extérieur du bras.
C: Poitrine: Mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus large, debout et en respirant normalement.
D: Taille: Mesurez le tour de taille environ 5 cm sous le nombril, en respirant normalement et ventre détendu.
E: Hanches: Mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
F: Entrejambe: Mesurez depuis le point le plus haut de l'entrejambe jusqu'au-dessus de l'os de la cheville.
G: Hauteur: Mesurez verticalement du sommet de la tête à la plante des pieds, sans chaussures, debout et pieds joints.
Costume (femme)
| PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDE | CORPS MESURES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (CM) | MANCHE (CM) | POITRINE (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HANCHE (CM) | ENTREJAMBE (CM) | HAUTEUR (CM) |
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 158.0 | |
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 88.0 | 75.5 | 161.0 | |
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 164.0 | |
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 96.0 | 78.3 | 167.0 | |
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 100.0 | 79.6 | 170.0 | |
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 80.9 | 173.0 | |
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 108.0 | 82.2 | 176.0 | |
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 112.0 | 82.2 | 177.0 | |
| PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDE | CORPS MESURES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (POUCES) | MANCHE (POUCES) | POITRINE (POUCES) | POITRINE (POUCES) | TAILLE (POUCES) | HANCHE (POUCES) | ENTREJAMBE (POUCES) | HAUTEUR (POUCES) |
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 33.1 | 29.1 | 52" | |
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 34.6 | 29.7 | 53" | |
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 36.2 | 30.3 | 55" | |
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 37.8 | 30.8 | 56" | |
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 39.4 | 31.3 | 57" | |
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 31.9 | 58" | |
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 32.4 | 59" | |
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 44.1 | 32.4 | 510" | |
Comment mesurer
A: Cou: Mesurez à l'avant 2 cm sous la pomme d'Adam et à l'arrière autour de la 7e vertèbre cervicale.
B: Manche: Bras détendu le long du corps et coude légèrement plié, mesurez de l'épaule jusqu'au poignet le long de l'extérieur du bras.
C: Poitrine: Cette mesure se prend sous la poitrine.
D: Breast: Cette mesure se prend à la partie la plus forte de la poitrine, au niveau des mamelons, sous les bras et près du corps.
E: Taille: Mesurez le tour de taille environ 5 cm sous le nombril, en respirant normalement et ventre détendu.
F: Hanches: Mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
G: Entrejambe: Mesurez depuis le point le plus haut de l'entrejambe jusqu'au-dessus de l'os de la cheville.
H: Hauteur: Mesurez verticalement du sommet de la tête à la plante des pieds, sans chaussures, debout et pieds joints.
Politique d'expédition
- Toutes les commandes sont fabriquées sur commande et expédiées depuis notre atelier au Pakistan.
- Les commandes en taille standard sont expédiées sous 10 à 15 jours ouvrables après confirmation.
- Les commandes personnalisées et sur mesure nécessitent 4 à 6 semaines pour la fabrication et l'expédition.
- Les frais de livraison sont calculés au paiement selon le poids et la destination.
- La livraison prend généralement 3 à 10 jours ouvrables selon le lieu.
- Indiquez un numéro de téléphone avec votre adresse de livraison pour le transporteur.
- Des droits d'importation ou taxes douanières peuvent s'appliquer selon votre pays et ne dépendent pas de nous.
- La livraison aux boîtes postales n'est pas disponible.
Politique de retour
Nous privilégions la qualité et la satisfaction. Si vous devez retourner ou remplacer un article, voici les conditions :
- Les retours sont acceptés dans les 30 jours suivant la livraison, avec des frais de restockage de 20 % et les frais d'expédition applicables.
- Les retours sans autorisation ne seront pas acceptés.
- L'article doit être inutilisé, avec ses étiquettes, dans son emballage d'origine et accompagné d'une preuve d'achat.
- Pour lancer un retour, contactez le support.
Dommages et problèmes
Inspectez votre commande à la réception. En cas de défaut, dommage ou article incorrect, contactez-nous immédiatement afin que nous puissions résoudre le problème.
Articles non retournables
- Les articles en promotion ne sont pas remboursables sauf en cas de défaut.
- Les articles personnalisés et modifiés ne peuvent pas être retournés.
- Les commandes de plus de deux articles ne sont pas éligibles au retour ou au remplacement.
Échanges
Les échanges de taille entraînent des frais de restockage de 20 % ainsi que les frais d'expédition.
Remboursements
Les remboursements sont accordés uniquement pour les articles défectueux ou endommagés. Une fois approuvé, le remboursement sera traité sur votre mode de paiement initial, mais les délais peuvent varier selon votre banque ou votre carte.
Feel race-ready in the Diogo Moreira Racing Jacket Pro Honda LCR MotoGP 2026. Top-grain cowhide leather protects from abrasion. Pre-curved sleeves and a snug fit keep riders comfortable and focused, which riders love.
- 1.2–1.3 mm drum-dyed top-grain cowhide leather.
- Original YKK front zipper.
- CE-approved external knee sliders.
- Kevlar-look stretch Cordura on sleeves.
- 100% polyester mesh lining for airflow.
- CE removable shoulder and elbow protectors.
- CE removable back protector and hump.
- Safety stitched seams for durability.
Diogo Moreira Racing Jacket Pro Honda LCR MotoGP 2026
Outer Shell- Conçu en cuir de vache grainé pleine fleur 1,2–1,3 mm, traité drum-dyed, offrant une excellente résistance à l’abrasion et une patine premium; ce modèle s’inscrit dans l’esprit MotoGP leather racing jacket et Honda LCR racing jacket.
- Manches pré-courbées pour adopter la position de conduite optimale sur piste et lors des sessions de pilotage.
- Fermeture frontale et poignets avec matériel d’origine YKK, garantissant solidité et ajustement fiable.
- Sliders externes CE sur les genoux, offrant protection et performance sur circuit.
- Panneaux stretch Cordura au style Kevlar-look sur les manches pour flexibilité sans compromettre la sécurité.
- Construction par safety stitch pour des coutures durables en conditions de course.
- Doublure en maille polyester 100% assurant confort et flux d’air lors des sessions de conduite, y compris sur piste.
- Protecteurs CE amovibles aux épaules et coudes, offrant une protection modulable selon l’utilisation (MotoGP, track-day).
- Protections dorsale et bosse CE amovibles pour une armature efficace sans encombrement.
- Coutures renforcées soutenant une usure intensive sur piste et route sportive.

Diogo Moreira Racing Jacket Pro Honda LCR MotoGP 2026 
Diogo Moreira Jacket 
Honda Racing Jacket 
Diogo Moreira Racing Jacket Pro Honda LCR MotoGP 2026
Product Specifications
- Product Type: Leather racing jacket
- Category: MotoGP leather racing jacket
- Best Use: On-bike track riding; sport/race riding
- Material: 1.2-1.3 mm drum-dyed top-grain cowhide leather
- Construction: Pre-curved sleeves; safety stitch seams; YKK front zipper; Kevlar-look stretchable Cordura panels at sleeves; CE armor pockets; removable CE shoulders, elbows, back protectors; CE hump; 100% polyester mesh lining
- Comfort Features: Mesh lining for airflow; safety stitch construction for durability
- Ventilation: Mesh lining provides airflow
- Closure / Fit System: Front zipper closure (YKK); cuff closures use YKK hardware; pre-curved riding position
- Style / Design Features: MotoGP racing jacket styling with Honda LCR branding; external knee sliders; racing silhouette; Diogo Moreira branding
- Ideal For: Riders seeking premium leather race jacket with armor; MotoGP fans and Honda LCR enthusiasts


