Blazer en daim
Veste (homme)
| PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDE | CORPS MESURES | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (CM) | MANCHE (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HAUTEUR (CM) | ||
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 | |||
| PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDE | CORPS MESURES | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (POUCES) | MANCHE (POUCES) | POITRINE (POUCES) | TAILLE (POUCES) | HAUTEUR (POUCES) | ||
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 55" | |||
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 56" | |||
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 57" | |||
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 59" | |||
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 510" | |||
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 511" | |||
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 60" | |||
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 61" | |||
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 62" | |||
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 62" | |||
Comment mesurer
A: Cou: Mesurez à l'avant 2 cm sous la pomme d'Adam et à l'arrière autour de la 7e vertèbre cervicale.
B: Manche: Bras détendu le long du corps et coude légèrement plié, mesurez de l'épaule jusqu'au poignet le long de l'extérieur du bras.
C: Poitrine: Mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus large, debout et en respirant normalement.
D: Taille: Mesurez le tour de taille environ 5 cm sous le nombril, en respirant normalement et ventre détendu.
E: Hauteur: Mesurez verticalement du sommet de la tête à la plante des pieds, sans chaussures, debout et pieds joints.
Veste (femme)
| PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDE | CORPS MESURES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (CM) | MANCHE (CM) | POITRINE (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | HAUTEUR (CM) | ||
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 | |||
| PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDE | CORPS MESURES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (POUCES) | MANCHE (POUCES) | POITRINE (POUCES) | POITRINE (POUCES) | TAILLE (POUCES) | HAUTEUR (POUCES) | ||
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 52" | |||
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 53" | |||
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 55" | |||
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 56" | |||
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 57" | |||
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 58" | |||
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 59" | |||
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 510" | |||
Comment mesurer
A: Cou: Mesurez à l'avant 2 cm sous la pomme d'Adam et à l'arrière autour de la 7e vertèbre cervicale.
B: Manche: Bras détendu le long du corps et coude légèrement plié, mesurez de l'épaule jusqu'au poignet le long de l'extérieur du bras.
C: Poitrine: Cette mesure se prend sous la poitrine.
D: Breast: Cette mesure se prend à la partie la plus forte de la poitrine, au niveau des mamelons, sous les bras et près du corps.
E: Taille: Mesurez le tour de taille environ 5 cm sous le nombril, en respirant normalement et ventre détendu.
F: Hauteur: Mesurez verticalement du sommet de la tête à la plante des pieds, sans chaussures, debout et pieds joints.
Politique d'expédition
- Toutes les commandes sont fabriquées sur commande et expédiées depuis notre atelier au Pakistan.
- Les commandes en taille standard sont expédiées sous 10 à 15 jours ouvrables après confirmation.
- Les commandes personnalisées et sur mesure nécessitent 4 à 6 semaines pour la fabrication et l'expédition.
- Les frais de livraison sont calculés au paiement selon le poids et la destination.
- La livraison prend généralement 3 à 10 jours ouvrables selon le lieu.
- Indiquez un numéro de téléphone avec votre adresse de livraison pour le transporteur.
- Des droits d'importation ou taxes douanières peuvent s'appliquer selon votre pays et ne dépendent pas de nous.
- La livraison aux boîtes postales n'est pas disponible.
Politique de retour
Nous privilégions la qualité et la satisfaction. Si vous devez retourner ou remplacer un article, voici les conditions :
- Les retours sont acceptés dans les 30 jours suivant la livraison, avec des frais de restockage de 20 % et les frais d'expédition applicables.
- Les retours sans autorisation ne seront pas acceptés.
- L'article doit être inutilisé, avec ses étiquettes, dans son emballage d'origine et accompagné d'une preuve d'achat.
- Pour lancer un retour, contactez le support.
Dommages et problèmes
Inspectez votre commande à la réception. En cas de défaut, dommage ou article incorrect, contactez-nous immédiatement afin que nous puissions résoudre le problème.
Articles non retournables
- Les articles en promotion ne sont pas remboursables sauf en cas de défaut.
- Les articles personnalisés et modifiés ne peuvent pas être retournés.
- Les commandes de plus de deux articles ne sont pas éligibles au retour ou au remplacement.
Échanges
Les échanges de taille entraînent des frais de restockage de 20 % ainsi que les frais d'expédition.
Remboursements
Les remboursements sont accordés uniquement pour les articles défectueux ou endommagés. Une fois approuvé, le remboursement sera traité sur votre mode de paiement initial, mais les délais peuvent varier selon votre banque ou votre carte.
Découvrez le style intemporel avec le Suede Blazer en cuir suédé marine. Parfait pour toutes les occasions, ce blazer slim vous offre une élégance sans effort, tout en étant confortable à porter. Les clients adorent son look chic et sa qualité premium, idéale pour un look sophistiqué au quotidien.
- Fait de cuir véritable de 0,8 à 0,9 mm
- Fermeture à deux boutons recouverts
- Poches latérales pratiques
- Coupe courte à la taille pour une allure stylée
- Doublure satinée pour un confort optimal
- Poches intérieures sécurisées
Veste en daim bleu marine
Extérieur- Veste blazer en daim premium pour homme, confectionnée en daim véritable d’environ 0,8–0,9 mm pour une sensation raffinée et durable, parfaite comme suede blazer pour homme.
- La silhouette slim fit offre un look moderne et taillé, idéal dans une veste blazer en daim pour homme.
- Fermeture à deux boutons recouverts pour une ligne épurée et élégante.
- Deux poches latérales pour un rangement sûr et pratique.
- Coupe courte à la taille, pour une silhouette sleek et contemporaine.
- La couture au fil polyester assure des coutures durables et résistantes à l’usure.
- Intérieur satin pour le confort et un habillage facile sous chemises et pulls, parfait comme satin-lined blazer.
- Deux poches intérieures pour sécuriser vos essentiels. SEO updated

Blazer en Suède Bleu Marine Mode 
Blazer en suede pour hommes 
Blazer en daim marine 
Blazer en Suède Bleu Marine Mode
Product Specifications
- Product Type: Suede blazer
- Category: Blazers, Coats, For Men, Leather Collection
- Best Use: Outerwear blazer for smart-casual and formal looks; light layering for dressy-casual outfits
- Material: Suede (genuine leather, 0.8–0.9 mm); Satin lining
- Construction: Slim-fitting silhouette; 2 covered button closure; two side on-seam pockets; 2 interior pockets; Short waist-length; Polyester thread stitching
- Comfort Features: Satin-lined interior
- Ventilation: Not specified
- Closure / Fit System: Two covered buttons
- Style / Design Features: Navy suede blazer with slim fit and satin-lined interior
- Ideal For: Men seeking a stylish, slim-fit navy suede blazer for smart-casual or formal looks


