Veste Moto Yamaha Jonathan Rea SBK 2025
Taille de Veste (Homme)
| TAILLE DU PRODUIT | GUIDE DE CONVERSION | MESURES DU CORPS | ||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
![]() | TAILLE U.S. | TAILLE EU | TAILLE INTL | COU (CM) | MANCHE (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | TAILLE (CM) | ||
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 | |||
| TAILLE DU PRODUIT | GUIDE DE CONVERSION | MESURES DU CORPS | ||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
![]() | TAILLE U.S. | TAILLE EU | TAILLE INTL | COU (POUCES) | MANCHE (POUCES) | POITRINE (POUCES) | TAILLE (POUCES) | TAILLE (POUCES) | ||
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | |||
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | |||
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | |||
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | |||
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | |||
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | |||
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | |||
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | |||
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | |||
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 6'2" | |||
Comment Mesurer
A: Cou: Juste en dessous de votre pomme d'Adam, prenez une mesure serrée autour de votre cou.
B: Manche: Avec le bras détendu sur le côté et le coude légèrement fléchi, mesurez depuis le point de l'épaule, en descendant le long de l'extérieur du bras, au-delà du coude jusqu'au poignet.
C: Poitrine: Cette mesure se prend juste en dessous de votre poitrine, sous les bras, étroitement autour du corps.
D: Taille: Mesurez autour du corps à votre niveau de taille naturel, normalement 6 cm en dessous de votre nombril.
E: Taille: Mesurez la distance du sol au marquage, debout à côté d'un mur, placez une règle horizontalement sur votre tête et marquez le point où la règle touche le mur.
Taille de Veste (Femme)
| TAILLE DU PRODUIT | GUIDE DE CONVERSION | MESURES DU CORPS | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | TAILLE U.S. | TAILLE EU | TAILLE INTL | COU (CM) | MANCHE (CM) | POITRINE (CM) | SEIN (CM) | TAILLE (CM) | TAILLE (CM) | ||
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 | |||
| TAILLE DU PRODUIT | GUIDE DE CONVERSION | MESURES DU CORPS | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | TAILLE U.S. | TAILLE EU | TAILLE INTL | COU (POUCES) | MANCHE (POUCES) | POITRINE (POUCES) | SEIN (POUCES) | TAILLE (POUCES) | TAILLE (POUCES) | ||
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" | |||
Comment Mesurer
A: Cou: Juste en dessous de votre pomme d'Adam, prenez une mesure serrée autour de votre cou.
B: Manche: Avec le bras détendu sur le côté et le coude légèrement fléchi, mesurez depuis le point de l'épaule, en descendant le long de l'extérieur du bras, au-delà du coude jusqu'au poignet.
C: Poitrine: Cette mesure se prend juste en dessous de votre poitrine, sous les bras, étroitement autour du corps.
D: Sein: Cette mesure est prise à la partie la plus pleine de votre poitrine (à travers vos mamelons) sous les bras, étroitement autour du corps.
E: Taille: Mesurez autour du corps à votre niveau de taille naturel, normalement 6 cm en dessous de votre nombril.
F: Taille: Mesurez la distance du sol au marquage, debout à côté d'un mur, placez une règle horizontalement sur votre tête et marquez le point où la règle touche le mur.
Shipping Policy
- • All orders are made to order and shipped from our facility in Pakistan.
- • Regular-size orders ship within 10-15 working days after confirmation.
- • Custom and made-to-measure orders take 4-6 weeks for completion and shipping.
- • Shipping costs are calculated at checkout, based on weight and destination.
- • Delivery generally takes 3-10 working days, varying by location.
- • Include a contact number with your shipping address for courier use.
- • Import duties or customs taxes may apply, depending on your location, which are beyond our control.
- • Delivery to P.O. Boxes is unavailable.
Return Policy
We prioritize quality and satisfaction, but if you need to return or replace an item, here are the guidelines:
- • Returns are accepted within 30 days of delivery, with a 20% restocking fee and applicable shipping costs.
- • Returns without approvals shall not be entertained.
- • The item must be unused, with tags intact, in original packaging, and accompanied by proof of purchase.
- • To initiate a return, contact support.
Damages and Issues
Inspect your order upon receipt. For defects, damages, or incorrect items, contact us immediately to resolve the issue.
Non-Returnable Items
- • Sale items are non-refundable unless defective.
- • Custom-made and altered items cannot be returned.
- • Orders with more than two items are not eligible for return or replacement.
Exchanges
Size exchanges incur a 20% restocking fee plus shipping.
Refunds
Refunds are issued for defective or damaged items only. Once approved, the refund will be processed to your original payment method, but processing times may vary based on your bank or credit card provider.
Découvrez un confort et une sécurité inégalés avec la Veste Moto Yamaha, conçue à la fois pour le style et la performance. Fabriquée en cuir de haute qualité, cette veste est parfaite pour les motards qui exigent durabilité et protection à chaque trajet. Profitez de l'alliance d'un design classique et d'une technologie moderne, en faisant un favori parmi les passionnés de moto.
- Cuir de vachette pleine fleur tanné au tambour d'une épaisseur de 1,2 à 1,3 mm
- Manches pré-courbées pour un ajustement ergonomique
- Protecteurs amovibles certifiés CE sur les épaules, les coudes et le dos
- Manches en Cordura extensible avec un look élégant en Kevlar
Veste Moto Yamaha
Coque Extérieure- Cette veste Jonathan Rea est fabriquée en cuir de vache pleine fleur teinté dans la masse d'une épaisseur de 1,2-1,3 mm pour une excellente résistance à l'abrasion.
- Manches pré-courbées pour une position de conduite adéquate.
- Fermeture éclair YKK originale à l'avant et aux poignets.
- Glissières de genoux externes homologuées CE.
- Cordura extensible avec un aspect Kevlar aux manches.
- Coutures de sécurité.
- La Veste de Course Yamaha a une doublure en mesh 100 % polyester.
- Protections amovibles homologuées CE aux épaules et aux coudes.
- Protecteur de dos amovible et bosse homologués CE.
- Coutures de sécurité.
-

Veste Moto Yamaha Jonathan Rea SBK 2025
-

Veste Jonathan Rea
-

Veste de course Yamaha
-

Veste Moto Yamaha Jonathan Rea SBK 2025
-- QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES --
-
Veste de l'équipe Kawasaki Racing de Jonathan Rea WSBK 2021Prix spécial 290,98 € Prix normal 363,73 € -
Veste en cuir de moto Kawasaki Jonathan Rea Jerez Test 2022Prix spécial 290,98 € Prix normal 363,73 € -
Veste de moto noire et bleue Jonathan Rea Yamaha WSBK 2024Prix spécial 290,98 € Prix normal 363,73 €


