Johann Zarco 5
À propos Johann Zarco
Johann Zarco, pilote moto du Grand Prix de France, est né le 16 juillet 1990. Il est surtout connu pour avoir remporté le Championnat du monde Moto2 en 2015 et 2016, ce dernier ayant établi un record de points dans la classe intermédiaire. Il court actuellement en MotoGP avec LCR Honda Castrol et est vainqueur de la course.
Johann Zarco a également participé à la catégorie 125cc 2011 (maintenant convertie en Moto3) et a terminé deuxième et premier des courses. Il a remporté les prix MotoGP Rookie et meilleur pilote indépendant en 2017 après avoir terminé sixième avec trois podiums et deux pole positions sur le Monster Yamaha Tech3. Deux titres Moto2 et 17 victoires en Grand Prix toutes catégories confondues font de Zarco l'un des pilotes français les plus titrés de l'histoire des Grands Prix.
Johann Zarco, né à Cannes, a gravi les échelons des motos et des minimotos en 2004, concourant principalement en Italie. Zarco s'est classé deuxième au Championnat d'Europe Senior Mini en 2005 et deuxième au Championnat d'Europe Open en 2006. De plus, il a participé au championnat italien 125cc, se classant dixième au classement général. Après avoir participé et remporté trois courses de la Red Bull Rookies Cup en 2007, Zarco est sorti victorieux à Estoril. Il remporte une quatrième course à Valence, l'avant-dernière. En raison de ses réalisations, Zarco a été autorisé à rejoindre Danny Kent, Jonas Folger, Cameron Beaubier et la Red Bull MotoGP Academy. Pour cette raison, il a moins couru en 2008 et n'a participé qu'occasionnellement aux épreuves italiennes.
Précision, puissance, passion: La voie Johann Zarco
| # | Année | Position | Classe | Moto | Équipe | Costume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 20th | 125cc | Aprilia RS 125 R | WTR San Marino Team | 2009 - Johan Zarco |
| 2 | 2010 | 11th | 125cc | Aprilia RSW 125 | WTR San Marino Team | 2010 - Johan Zarco |
| 3 | 2011 | 2nd | 125cc | Derbi RSA 125 | Avant-AirAsia-Ajo | 2011 - Johan Zarco |
| 4 | 2012 | 10th | 600cc | TSR TSR6 | JiR Moto2 | 2012 - Johan Zarco |
| 5 | 2013 | 9th | 600cc | Suter MMX2 | Came IodaRacing Project | 2013 - Johan Zarco |
| 6 | 2014 | 6th | 600cc | Suter MMX2 | AirAsia Caterham | 2014 - Johan Zarco |
| 7 | 2015 | 1st | 600cc | Kalex Moto2 2014 | Ajo Motorsport | 2015 - Johan Zarco |
| 8 | 2016 | 1st | 600cc | Kalex Moto2 | Ajo Motorsport | 2016 - Johan Zarco |
| 9 | 2017 | 6th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2017 - Johan Zarco |
| 10 | 2018 | 6th | 1000cc | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 2018 - Johan Zarco |
| 11 | 2019 | 18th | 1000cc | Honda RC213V | LCR Honda | 2019 - Johan Zarco |
| 12 | 2019 | 18th | 1000cc | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 2019 - Johan Zarco |
| 13 | 2020 | 13th | 1000cc | Desmosedici GP19 | Avintia Esponsorama Racing | 2020 - Johan Zarco |
| 14 | 2021 | 5th | 1000cc | Desmosedici GP21 | Pramac Racing | 2021 - Johan Zarco |
| 15 | 2022 | 8th | 1000cc | Desmosedici GP22 | Pramac Racing | 2022 - Johan Zarco |
![]()